NOMBRE | Crediclick Servicios Financieros, S.A de C.V SOFOM ENR |
DOMICILIO | Dante No. 36 Piso 8 oficina 802, Colonia Anzures; Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11590 |
SECTOR | SOFOM |
PAGINA DE INTERNET | https://www.lendo.com.mx |
TELEFONOS DE LA UNE | 5571559040 |
DESCRIPCION DE PRODUCTOS
OPERACIÓN | Activa |
PRODUCTO | Crédito Simple |
NOMBRE COMERCIAL | Crédito con descuento vía nómina |
NO. DE RECA | 13419-140-014729/02-01810-0520 |
CARACTERISTICAS
PLAZO | De 1 hasta 3 años |
MONTO DEL CREDITO | Hasta $80,000.00 |
PERIODICIDAD DE PAGO | Quincenal |
MEDIOS Y CANALES DE DISPOSICION DEL CREDITO | SPEI |
TASA DE INTERES MAXIMA ANUAL | 72% |
COBERTURA | Todos los estados |
COMPORTAMIENTO DEL PAGO DEL CREDITO | Constante |
TIPO DE TASA DE INTERES | Fija |
DESTINO DEL CREDITO | Libre |
TASA MINIMA | 45% |
COSTOS DE CONTRATACION: | N/A |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | N/A |
ALCANCE O BENEFICIOS: | Pagos fijos durante el crédito |
RESTRICCIONES O EXCLUSIONES: | Exclusivo para clientes que sea un trabajador de un patron con convenio vigente con Crediclick y sujeto a la firma de la carta de instrucción a su patrón (descuento via nomina) |
PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA: | N/A |
REFERENCIAS COMPARATIVAS: | COSTO ANUAL TOTAL (CAT): 62.10% |
CONDICIONES Y VARIABLES ESTABLECIDAD PARA EL CALCULO: | EJERCICIO CON MONTO DE $10,000.00 A 12 MESES CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL |
REQUISITOS
TIPO DE PERSONA | Persona Fisica |
EDAD | 18 años hasta 64 años 10 meses |
ANTIGÜEDAD LABORAL | 1 año |
ANTIGÜEDAD EN EL DOMICILIO | 1 año |
INGRESO MINIMO MENSUAL | $ 5,000.00 |
DOCUMENTOS SOLICITADOS: | |
IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE | INE, pasaporte, cedula profesional |
COMPROBANTE DE DOMICILIO | No mayor a 3 meses de antigüedad pudiendo ser gas, luz, telefono |
COMPROBANTE DE INGRESOS | Recibo de Nomina |
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | CURP, RFC, estado de Cuenta completo con una antigüedad de 1 mes |
BUEN HISTORIAL CREDITICIO | ✅ |